Serie de protección de la policía militar Armadura de cuerpo de combate de camuflaje/Chaleco antibalas 152
Descripción de productos Nuestro WSFZ-945S, que se adapta a tiradores extraíbles, corta placas SAPI como la serie WSFZ-9;
Información básica
N º de Modelo. | WSFZ-945S |
Nota | Artículos colgantes Cintas de nailon |
Paquete de transporte | 5 PCS / Cartón: 560*560*240mm |
Especificación | S/M/L/XL/XXL o personalizado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 6211399000 |
Capacidad de producción | 300000 |
Descripción del Producto
Descripción de productosNuestro WSFZ-945S, que se adapta a tiradores extraíbles, corta placas SAPI como la serie WSFZ-945, en tamaño 10"x12" (25x30cm). El portaequipajes táctico completamente ajustable presenta correas MOLLE para sujetar bolsas modulares y accesorios.
Características clave:
No. | Artículo | Específico |
1 | Material balístico | UHMWPE, aramida |
2 | Material portador | Portaequipajes de nailon o poliéster resistente |
3 | Nivel de protección | NIJ ,IIA ,II ,IIIA ,III , IV (III y IV necesitan placa de inserción dura) |
4 | Tamaño | S/M/L/XL o personalizado |
5 | Área de Protección | 0,26-0,52 m2 |
6 | Modelos de porta chalecos | Serie WSFZ-945: modelo estándar, protección delantera, trasera |
Serie WSFZ-946: modo ocultable, protección delantera, trasera | ||
Serie WSFZ-947: modo, proteger Frontal, Posterior, Laterales | ||
Serie WSFZ-948: Modelo Completo, protege Frente, Espalda, Costados, Cuellos, Hombros, Ingle | ||
7 | Color | Según sea necesario |
8 | Política de muestras | Disponible, 3-5 días para la producción |
9 | Paquete | Bien doblado en bolsa zip, caja de 5-20 piezas (opcional) |
10 | Garantía | 5 años en material balístico y 1 año en porta exterior |
11 | Término de precio | MANDO, CIP, EXW |
12 | Plazo de pago | T/T, carta de crédito |
Serie WSFZ-945/947/948/950--Especificación de tamaño | |||||
Tallas | Área de protección (m2) | Peso (IIA) kg PE/ARAMIDA | Peso(II) kg PE/ARAMIDA | Peso (IIIA-9mm) kg PE/ARAMIDMK | Peso (IIA) kg PE/ARAMIDA |
S | 0.26 | 1.5/1.6 | 1.6/1.7 | 1.9/2.0 | 2.2/2.3 |
METRO | 0.28 | 1.7/1.8 | 1.9/2.0 | 2.1/2.2 | 2.4/2.5 |
L | 0.3 | 1.8/1.9 | 2.0/2.1 | 2.2/2.3 | 2.5/2.6 |
SG | 0.32 | 2.0/2.1 | 2.2/2.3 | 2.4/2.5 | 2.7/2.8 |
XXL | 0.34 | 2.1/2.2 | 2.3/2.4 | 2.5/2.6 | 2.8/2.9 |
XXXL | 0.36 | 2.3/2.4 | 2.5/2.6 | 2.7/2.8 | 3.0/3.1 |
Niveles de protección balística:
·Cumple con los estándares NIJ 0101.06 Nivel IIA,II,IIIA,III,IV
Los paneles balísticos blandos pueden ofrecer protección balística de nivel IIA, II y IIIA. Las placas de inserción dura son necesarias para NIJ Nivel III y IV
Sistema de control de calidad:
· ISO 9001:2008
· Estándar Militar de China: GJB9001A-2001
Somos dueños de un Laboratorio Nacional certificado por CNAS e ILAC-MRA donde el material balístico y los productos son probados antes y durante el período de producción.
Garantía:
·5 años en material balístico.
Otros estilos:
Certificación
Laboratorio de Pruebas Balísticas
Perfil de la empresa
El INSTITUTO DE MATERIALES NO METÁLICOS DE SHANDONG, fundado únicamente por el INSTITUTO 53 DE LA CORPORACIÓN DEL GRUPO DE INDUSTRIAS DEL NORTE DE CHINA, se especializa en investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de materiales no metálicos, es una empresa innovadora de orientación científica y tecnológica y la empresa afiliada de los Centros de Ingeniería. de materiales de protección contra impactos eficientes de la provincia de Shandong y una base de I + D de tecnología aplicada a equipos de protección individual y policial. RESPALDADA POR LA FUERZA DE SEGURIDAD INTEGRAL EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA MILITAR, la compañía se ha convertido en uno de los proveedores más poderosos de China de productos de protección de armaduras militares y civiles. Nuestros productos incluyen sistemas de protección corporal como chalecos antibalas, cascos antibalas, máscaras antibalas, chalecos resistentes a las puñaladas, etc. tanque de combustible, etc., formando un sistema de tecnología y productos que cubre armaduras individuales y armaduras de vehículos, cuya tecnología relacionada y rendimiento de productos alcanzaron el nivel avanzado internacional tanto en China como en el extranjero.
Nuestros productos han sido exportados a EE. UU., Rusia, Canadá, Francia, Pakistán, Turquía, Túnez, Georgia, Irán, México, Tailandia, Kenia, Siria, Corea del Sur, Turkmenistán, Malí, Zambia, Myanmar, Filipinas, Senegal, Perú, Chile, Hong Kong y otros países y regiones, gozan de gran popularidad en el mercado internacional de productos de protección.
Capacidad de producción
Capacidad de I + D: marca propia, OEMCapacidad de producción anual (año pasado)
nombre del producto | Capacidad de la línea de producción | Unidades reales producidas (año anterior) |
---|---|---|
Chaleco antibalas | 26,000 piezas/mes | confidencial |
Placa a prueba de balas | 30,000 PC/mes | confidencial |
Casco balístico | 10,000 PC/mes | confidencial |
Escudo a prueba de balas | 5,000 piezas/mes | confidencial |
Vidrio a prueba de balas | 10,000 PC/mes | confidencial |
Andar-pinchado | 10,000 PC/mes | confidencial |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora